Sábado, 12 de abril
Início: 12/04/2025 às 9:00
Fim: 13/04/2025 às 18:00
Centro de Eventos Positivo - Parque Barigui
Curitiba - PR
Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 - Santo Inácio, Curitiba - PR, 82305-100SÓ NA BLACK FRIDAY
Inscrição Categorias Individuais - 259,00
Inscrição Categorias Times (por atleta) - 239,00
EVENTO
A CF League 2025, será realizada junto à Brasil Expofit nos dias 12 e 13 de abril de 2025, no Centro de Eventos Positivo - Parque Barigui, localizado na Alameda Ecológica Burle Marx, 2886, Santo Inácio, na cidade de Curitiba, Paraná, para pessoas devidamente inscritas.
CATEGORIAS
TEEN | |
FEMININO | Condição de idade |
TEEN INDIVIDUAL FEMININO – 14-15 anos | Ter entre 14 e 15 anos em 12/04/2025. |
TEEN INDIVIDUAL FEMININO – 16-17 anos | Ter entre 16 e 17 anos em 12/04/2025. |
MASCULINO | Condição de idade |
TEEN INDIVIDUAL MASCULINO – 14-15 anos | Ter entre 14 e 15 anos em 12/04/2025. |
TEEN INDIVIDUAL MASCULINO – 16-17 anos | Ter entre 16 e 17 anos em 12/04/2025. |
MASTER | |
FEMININO | Condição de idade |
MASTER INDIVIDUAL FEMININO – 35-39 anos | Ter entre 35 e 39 anos em 31/12/2025. |
MASTER INDIVIDUAL FEMININO – 40-44 anos | Ter 40-44 anos em 31/12/2025. |
MASTER INDIVIDUAL FEMININO – 45+ anos | Ter 45 anos ou mais em 31/12/2025. |
MASCULINO | Condição de idade |
MASTER INDIVIDUAL MASCULINO – 35-39 anos | Ter entre 35 e 39 anos em 31/12/2025. |
MASTER INDIVIDUAL MASCULINO – 40-44 anos | Ter entre 40 e 44 anos em 31/12/2025. |
MASTER INDIVIDUAL MASCULINO – 45-49 anos | Ter 45 e 49 anos em 31/12/2025. |
MASTER INDIVIDUAL MASCULINO – 50+ anos | Ter 50 anos ou mais em 31/12/2025. |
FEMININO | MASCULINO |
SCALED | |
SCALED QUARTETO FEMININO | SCALED QUARTETO MASCULINO |
AMADOR | |
AMADOR QUARTETO FEMININO | AMADOR QUARTETO MASCULINO |
RX | |
RX INDIVIDUAL FEMININO | RX INDIVIDUAL MASCULINO |
RX DUPLA FEMININO | RX QUARTETO MASCULINO |
ELITE | |
ELITE INDIVIDUAL FEMININO | ELITE INDIVIDUAL MASCULINO |
INSCRIÇÕES
CATEGORIAS INDIVIDUAIS e DUPLA | ||
LOTE | VALOR POR ATLETA | PERÍODO |
Lote 01 | R$ 299,00 + taxa administrativa | 30/11/2024 a 31/12/2023 ou até esgotarem as vagas do lote. |
Lote 02 | R$ 319,00 + taxa administrativa | 01/01/2025 a 05/02/2025 ou até esgotarem as vagas do lote. |
Lote 03 | R$ 329,00 + taxa administrativa | 06/02/2025 a 05/03/2025 ou até esgotarem as vagas do lote. |
Lote 04 | R$ 349,00 + taxa administrativa | 06/03/2024 a 31/03/2025 ou até esgotarem as vagas do lote. |
CATEGORIAS EM TIMES | ||
LOTE | VALOR POR ATLETA | PERÍODO |
Lote 01 | R$ 279,00 + taxa administrativa | 30/11/2024 a 31/12/2023 ou até esgotarem as vagas do lote. |
Lote 02 | R$ 299,00 + taxa administrativa | 01/01/2025 a 05/02/2025 ou até esgotarem as vagas do lote. |
Lote 03 | R$ 309,00 + taxa administrativa | 06/02/2025 a 05/03/2025 ou até esgotarem as vagas do lote. |
Lote 04 | R$ 329,00 + taxa administrativa | 06/03/2024 a 31/03/2025 ou até esgotarem as vagas do lote. |
R$ 279,00
por participante
R$ 279,00
por participante
R$ 279,00
por participante
R$ 279,00
por participante
R$ 279,00
por participante
R$ 279,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante
R$ 299,00
por participante