Detalhes da bateria
15h06
15h18
15h27
Raia | Nome | Categoria |
---|---|---|
#1 | Giovana Pitz Pereira RedMob Crossfit | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#2 | Nataly Pereira de Almeida Raptors cross training | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#3 | Emyle de Souza Lima Hop3 Crossfit | |
#4 | Juliana Vieira Pinto Almeida Team | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#5 | Chrissy França Covatti Arbo CrossFit | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#6 | ANA CAROLINA CRISTOF | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#7 | Leiliane Perlin ESTIVA FRG/CT PERFORMANCE | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#8 | Carolina Arrais Braz | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#9 | ||
#10 |