Detalhes da bateria
09h03
09h15
09h24
Raia | Nome | Categoria |
---|---|---|
#1 | Renato Bastos High Pulse CrossFit | MASTER 35-39 MASCULINO |
#2 | Geovani Max de Lima CT Boruch | MASTER 35-39 MASCULINO |
#3 | Gustavo dias de oliveira Be Happy | MASTER 35-39 MASCULINO |
#4 | Guilherme Carezia Ferreira Squad 23 | MASTER 35-39 MASCULINO |
#5 | Victor Mourão Trevo 116 | MASTER 35-39 MASCULINO |
#6 | Leo Abreu HOP3 CrossFit | MASTER 35-39 MASCULINO |
#7 | Hebron Busquete Box CT Boruch | MASTER 35-39 MASCULINO |
#8 | Lisandro Benites High Pulse | MASTER 35-39 MASCULINO |
#9 | Rodrigo Barbosa da Silva CF Caos | MASTER 35-39 MASCULINO |
#10 |