Detalhes da bateria
13h53
14h04
14h12
Raia | Nome | Categoria |
---|---|---|
#1 | EDIJAIME DAMACENO BASTOS CF FOUR TIME - Center Fitness | MASTER 40-44 MASCULINO |
#2 | Pablo Vaz Ingressing Elite | MASTER 40-44 MASCULINO |
#3 | Jarveis Jara Gómez Lorak | MASTER 40-44 MASCULINO |
#4 | Abel Tormem Cocares crossfit | MASTER 40-44 MASCULINO |
#5 | ALAN HENRIQUE DE SOUZA HIGH PULSE | MASTER 40-44 MASCULINO |
#6 | Kaue Carvalho Bruning CT Boruch | MASTER 40-44 MASCULINO |
#7 | Anderson Leal Barbosa Crossfit Telêmaco Borba | MASTER 40-44 MASCULINO |
#8 | Eduardo Camilo BE WATER | MASTER 40-44 MASCULINO |
#9 | ||
#10 |