Detalhes da bateria
18h38
18h52
19h01
Raia | Nome | Categoria |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | Nathy Valentim Granada box | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#3 | Júlia Gabriela Cagnini Raptors Crosstraining | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#4 | Patrícia Oliveira Hipower | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#5 | Amanda Caroline Rossi de Oliveira Crossfit Estivadores | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#6 | Beatriz Torá Lemos CF Start | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#7 | Giovana Pitz Pereira RedMob Crossfit | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#8 | Nataly Pereira de Almeida Raptors cross training | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#9 | ||
#10 | ||
#11 | ||
#12 | Emyle de Souza Lima Hop3 Crossfit | |
#13 | Juliana Vieira Pinto Almeida Team | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#14 | Chrissy França Covatti Arbo CrossFit | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#15 | ANA CAROLINA CRISTOF | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#16 | Leiliane Perlin ESTIVA FRG/CT PERFORMANCE | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#17 | Carolina Arrais Braz | RX INDIVIDUAL FEMININO |
#18 | ||
#19 | ||
#20 |